Технічні характеристики пневмоприводів (Крутний момент)
| Size | Pneumatic torque (Nm) | Model | Time of cycle (sec) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 bar | 2,5 bar | 3 bar | 3,5 bar | 4 bar | 4,5 bar | 5 bar | 5,6 bar | 6 bar | 6,5 bar | 7 bar | 8 bar | 9 bar | |||
| 43, 44 | 4,7 | 5,8 | 7,0 | 8,2 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,1 | 14,0 | 15,2 | 16,4 | 18,7 | 21,0 | GTK 52x90DLS | 0.158 |
| 52 | 7,8 | 9,7 | 11,7 | 13,6 | 15,6 | 17,5 | 19,5 | 21,8 | 23,4 | 25,3 | 27,3 | 31,2 | 35,1 | GTK 52x90DLS | 0.158 |
| 63 | 11,6 | 14,5 | 17,4 | 20,3 | 23,2 | 26,1 | 29,0 | 32,5 | 34,8 | 37,7 | 40,6 | 46,4 | 52,5 | GTK 63x90DLS | 0.214 |
| 75 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | GTK 75x90DLS | 0.334 |
| 83 | 29,0 | 36,2 | 43,5 | 50,7 | 58,0 | 65,2 | 72,5 | 81,2 | 87,0 | 94,2 | 101,5 | 116,0 | 130,5 | GTK 83x90DLS | 0.430 |
| 92 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 112,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 160,0 | 180,0 | GTK 92x90DLS | 0.444 |
| 110 | 58,0 | 72,5 | 87,0 | 101,5 | 116,0 | 130,5 | 145,0 | 162,4 | 174,0 | 188,5 | 203,0 | 232,0 | 261,0 | GTW 110x90 | 0.462 |
| 118 | 86,0 | 107,5 | 129,0 | 150,5 | 172,0 | 193,5 | 215,0 | 240,8 | 258,0 | 279,5 | 301,0 | 344,0 | 387,0 | GTW 118x90 | 0.600 |
| 127 | 116,0 | 145,0 | 174,0 | 203,0 | 232,0 | 261,0 | 290,0 | 324,8 | 348,0 | 377,0 | 406,0 | 464,0 | 522,0 | GTW 127x90 | 0.858 |
| 143 | 186,0 | 232,5 | 279,0 | 325,5 | 372,0 | 418,5 | 465,0 | 520,8 | 558,0 | 604,5 | 651,0 | 744,0 | 837,0 | GTW 143x90 | 1.580 |
| 160 | 230,0 | 287,5 | 345,0 | 402,5 | 460,0 | 517,5 | 575,5 | 644,0 | 690,0 | 747,5 | 805,0 | 920,0 | 1035 | GTW 160x90 | 1.620 |
| 190 | 400,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 800,0 | 900,0 | 1000 | 1120 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | GTW 190x90 | 3.220 |
| 210 | 480,0 | 600,0 | 720,0 | 840,0 | 959,9 | 1080 | 1200 | 1344 | 1440 | 1560 | 1680 | 1920 | 2160 | GTW 210x90 | 3.330 |
| 254 | 920,0 | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | 2576 | 2760 | 2990 | 3220 | 3680 | 4140 | GTW 254x90 | 6.000 |
| 255 | 1166 | 1450 | 1740 | 2030 | 2320 | 2610 | 2900 | 3248 | 3480 | 3770 | 4060 | 4640 | 5220 | GTW 255x90 | 7.500 |
| 300, 300-F25 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4480 | 4800 | 5200 | 5600 | 6400 | 7200 | GTW 300x90 | 9.340 |
| 302, 302-F25 | 3060 | 3825 | 4590 | 5355 | 6120 | 6885 | 7650 | 8568 | 9180 | 9945 | 10710 | 12240 | 13770 | GTW 302x90 | 10.515 |




